时间 | 转会操作 |
2022年7月2日 | 签约尼古拉-约维奇 |
2022年7月6日 | 签约奥兰多-罗宾逊、凯莱布-马丁、德韦恩-戴德蒙、维克多-奥拉迪波 |
2022年7月13日 | 签约贾马雷-布耶亚 |
2022年7月16日 | 签约达里厄斯-戴斯、马库斯-加勒特,裁掉贾冯特-斯马特、米查尔-穆尔德 |
2022年8月23日 | 签约乌多尼斯-哈斯勒姆 |
2022年9月20日 | 签约德鲁-史密斯 |
2022年10月9日 | 签约米查尔-穆尔德,签约贾马尔-凯恩 |
2022年10月11日 | 达里厄斯-戴斯被休斯顿火箭队认领 |
2022年10月13日 | 签约德鲁-史密斯为双向合同,裁掉贾马雷-布耶亚、马库斯-加勒特、米查尔-穆尔德、奥兰多-罗宾逊 |
2022年10月14日 | 认领小德里克-琼斯,签约乔恩-埃尔莫尔 |
2022年10月15日 | 裁掉小德里克-琼斯、乔恩-埃尔莫尔 |
2022年11月13日 | 签约奥兰多-罗宾逊为双向合同,裁掉德鲁-史密斯 |
2022年11月25日 | 签约德鲁-史密斯为双向合同,裁掉奥兰多-罗宾逊 |
2022年12月11日 | 签约奥兰多-罗宾逊为双向合同,裁掉德鲁-史密斯 |
2023年2月7日 | 将德韦恩-戴德蒙和2028年次轮选秀权交易至圣安东尼奥马刺队换取现金和交易特例 |
2023年2月8日 | 签约贾马雷-布耶亚 |
2023年2月20日 | 签约科迪-泽勒、凯文-乐福 |
姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 |
吉米-巴特勒 | 22 | 2.01米/6尺7 | 104公斤/230磅 | 1989/9/14 |
(JimmyButler) | ||||
巴姆-阿德巴约 | 13 | 2.06米/6尺9 | 116公斤/255磅 | 1997/7/18 |
(BamAdebayo) | ||||
凯尔-洛瑞 | 7 | 1.83米/6尺0 | 89公斤/196磅 | 1986/3/25 |
(KyleLowry) | ||||
邓肯-罗宾逊 | 55 | 2.01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 1994/4/22 |
(DuncanRobinson) | ||||
泰勒-希罗 | 14 | 1.96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 2000/1/20 |
(TylerHerro) | ||||
盖布-文森特 | 2 | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1996/6/14 |
(GabeVincent) | ||||
马克斯-斯特鲁斯 | 31 | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1996/3/28 |
(MaxStrus) | ||||
奥默-尤尔特塞文 | 77 | 2.13米/7尺0 | 120公斤/264磅 | 1998/6/19 |
(OmerYurtseven) | ||||
贾马雷-布耶 | 52 | 1.88米/6尺2 | 82公斤/180磅 | 1999/6/27 |
(JamareeBouyea) | ||||
尼科拉-约维奇 | 5 | 2.08米/6尺10 | 95公斤/209磅 | 2003/6/9 |
(NikolaJovic) | ||||
犹多尼斯-哈斯勒姆 | 40 | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1980/6/9 |
(UdonisHaslem) | ||||
达里厄斯-戴斯 | 64 | 2.01米/6尺7 | 111公斤/245磅 | 1999/10/20 |
(DariusDays) | ||||
马库斯-加勒特 | 0 | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1998/11/9 |
(MarcusGarrett) | ||||
德鲁-史密斯 | 1.91米/6尺3 | 92公斤/203磅 | 1997/12/30 | |
(DruSmith) | ||||
海伍德-海史密斯 | 24 | 2.01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1996/12/9 |
(HaywoodHighsmith) | ||||
凯莱布-马丁 | 16 | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1995/9/28 |
(CalebMartin) | ||||
维克托-奥拉迪波 | 4 | 1.93米/6尺4 | 97公斤/213磅 | 1992/5/4 |
(VictorOladipo) | ||||
奥兰多-罗宾逊 | 56 | 2.13米/7尺0 | 107公斤/235磅 | 2000/7/10 |
(OrlandoRobinson) | ||||
德维恩-戴德蒙 | 21 | 2.13米/7尺0 | 111公斤/245磅 | 1989/8/12 |
(DewayneDedmon) | ||||
布莱斯-汉密尔顿 | 1.93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 2000/11/10 | |
(BryceHamilton) |