时间 | 转会类型 | 球员姓名 | 备注 |
2022年7月3日 | 转入 | 本内迪克特-马图林 | 签订多年合同 |
2022年7月6日 | 转入 | 杰伦-史密斯 | 签订多年合同 |
2022年7月9日 | 转入 | 阿隆-内史密斯、丹尼尔-泰斯、尼克-斯陶斯卡斯、马利克-费茨、朱万-摩根 | 从凯尔特人交易得到,送出马尔科姆-布罗格登4 |
2022年7月14日 | 转出 | 小杜安-华盛顿、尼克-斯陶斯卡斯、朱万-摩根、马利克-费茨 | 被裁掉 |
2022年7月22日 | 转入 | 安德鲁-内姆哈德 | 签订多年合同 |
2022年8月18日 | 转入 | 迪维达斯-西尔维迪斯 | |
2022年9月15日 | 转入 | 大卫-斯托克顿、詹姆斯-约翰逊、本尼-博赖特 | |
2022年9月16日 | 转入 | 加布-约克、肯德尔-布朗 | 肯德尔-布朗签订双向合同 |
2022年9月22日 | 转入 | 兰斯顿-加洛韦 | |
2022年9月23日 | 转入 | 诺维尔-佩莱、贾斯汀-安德森 | |
2022年9月24日 | 转出 | 诺维尔-佩莱、贾斯汀-安德森 | 被裁掉 |
2022年10月11日 | 转入 | 特雷维林-奎因 | 签订双向合同 |
2022年10月14日 | 转出 | 迪维达斯-西尔维迪斯、兰斯顿-加洛韦 | 被裁掉 |
2022年10月15日 | 转入 | 伊莱-布鲁克斯、特文-布朗、杰梅因-塞缪尔斯 | |
2022年10月15日 | 转出 | 杰梅因-塞缪尔斯、特文-布朗、伊莱-布鲁克斯 | 被裁掉 |
2023年2月9日 | 转入 | 乔治-希尔、塞尔吉-伊巴卡、乔丹-沃拉、2023年2轮选秀权、2024年2轮选秀权、2025年2轮选秀权 | 4队交易,涉及篮网、雄鹿、太阳,步行者送出胡安-瓦莱特 |
2023年2月9日 | 转出 | 詹姆斯-约翰逊、特里-泰勒、戈加-比塔泽 | 被裁掉 |
2023年2月11日 | 转出 | 塞尔吉-伊巴卡 | 被裁掉 |
2023年2月13日 | 转入 | 詹姆斯-约翰逊 | |
2023年3月29日 | 转出 | 特雷维林-奎因 | 被裁掉 |
2023年3月30日 | 转入 | 加布-约克 | 签订双向合同 |
姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 |
巴迪-希尔德 | 24 | 1.93米/6尺4 | 100公斤/220磅 | 1992/12/17 |
(BuddyHield) | ||||
迈尔斯-特纳 | 33 | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1996/3/24 |
(MylesTurner) | ||||
丹尼尔-泰斯 | 2.03米/6尺8 | 111公斤/245磅 | 1992/4/4 | |
(DanielTheis) | ||||
TJ-麦康奈尔 | 9 | 1.85米/6尺1 | 86公斤/190磅 | 1992/3/25 |
(T.J.McConnell) | ||||
泰雷斯-哈利伯顿 | 0 | 1.96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 2000/2/29 |
(TyreseHaliburton) | ||||
克里斯-杜阿尔特 | 3 | 1.98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 1997/6/13 |
(ChrisDuarte) | ||||
阿龙-内史密斯 | 23 | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1999/10/16 |
(AaronNesmith) | ||||
戈加-比塔泽 | 88 | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1999/7/20 |
(GogaBitadze) | ||||
以赛亚-杰克逊 | 22 | 2.08米/6尺10 | 93公斤/205磅 | 2002/1/10 |
(IsaiahJackson) | ||||
奥谢-布里塞特 | 12 | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1998/6/20 |
(OshaeBrissett) | ||||
本尼迪克特-马瑟林 | 0 | 1.98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 2002/6/19 |
(BennedictMathurin) | ||||
本尼-博瓦特 | 2.08米/6尺10 | 103公斤/227磅 | 1996/7/13 | |
(BennieBoatwright) | ||||
泰瑞-泰勒 | 21 | 1.96米/6尺5 | 104公斤/230磅 | 1999/9/23 |
(TerryTaylor) | ||||
安德鲁-内姆布哈德 | 2 | 1.96米/6尺5 | 88公斤/193磅 | 2000/1/16 |
(AndrewNembhard) | ||||
肯德尔-布朗 | 10 | 2.03米/6尺8 | 93公斤/205磅 | 2003/5/11 |
(KendallBrown) | ||||
杰伦-史密斯 | 25 | 2.08米/6尺10 | 98公斤/215磅 | 2000/3/16 |
(JalenSmith) | ||||
加比-约克 | 8 | 1.91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1993/8/2 |
(GabeYork) | ||||
大卫-斯托克顿 | 1.8米/5尺11 | 75公斤/165磅 | 1991/6/24 | |
(DavidStockton) | ||||
代维达斯-西尔维迪斯 | 2.03米/6尺8 | 88公斤/194磅 | 2000/6/10 | |
(DeividasSirvydis) | ||||
内特-辛顿 | 14 | 1.96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1999/6/8 |
(NateHinton) | ||||
詹姆斯-约翰逊 | 2.01米/6尺7 | 109公斤/240磅 | 1987/2/20 | |
(JamesJohnson) |