球员 | 转会方式 |
克里斯蒂安-布劳恩 | 2022年7月3日与掘金签下多年合同 |
佩顿-沃特森 | 2022年7月3日与掘金签下多年合同 |
科林-吉莱斯皮 | 2022年7月3日与掘金签下双向合同 |
肯塔维奥斯-卡德维尔-波普 | 2022年7月6日,掘金用威尔-巴顿和蒙特-莫里斯从奇才交易得到 |
伊斯-史密斯 | 2022年7月6日,掘金用威尔-巴顿和蒙特-莫里斯从奇才交易得到 |
伊斯梅尔-卡马盖特 | 2022年7月6日,掘金用2024年的二轮签从开拓者交易得到 |
布鲁斯-布朗 | 2022年7月7日与掘金签下多年合同 |
弗拉特科-钱查尔 | 2022年7月7日与掘金签下多年合同 |
杰伦-皮克特、朱利安-斯特劳瑟 | 2023年6月23日,在一笔涉及多队的交易中,从步行者得到皮克特和斯特劳瑟 |
亨特-泰森 | 2023年6月23日,在一笔涉及多队的交易中,从雷霆得到泰森 |
威尔-巴顿 | 2022年7月6日被掘金交易至奇才 |
蒙特-莫里斯 | 2022年7月6日被掘金交易至奇才 |
布鲁斯-布朗 | 合同到期后加盟步行者 |
杰夫-格林 | 合同到期离队 |
托马斯-布莱恩特 | 2023年2月9日,在一笔涉及多队的交易中被掘金交易至湖人 |
达文-里德 | 2023年2月9日,在一笔涉及多队的交易中被掘金交易至湖人 |
博恩斯-海兰德 | 2023年2月9日,在一笔涉及多队的交易中被掘金交易至快船 |
姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 |
尼古拉-约基奇 | 15 | 2.13米/7尺0 | 129公斤/284磅 | 1995/2/19 |
(NikolaJokic) | ||||
贾马尔-默里 | 27 | 1.93米/6尺4 | 98公斤/215磅 | 1997/2/23 |
(JamalMurray) | ||||
阿龙-戈登 | 50 | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1995/9/16 |
(AaronGordon) | ||||
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 5 | 1.96米/6尺5 | 93公斤/204磅 | 1993/2/18 |
(KentaviousCaldwell-Pope) | ||||
杰夫-格林 | 32 | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1986/8/28 |
(JeffGreen) | ||||
伊斯梅尔-史密斯 | 14 | 1.83米/6尺0 | 79公斤/175磅 | 1988/7/5 |
(IshSmith) | ||||
小迈克尔-波特 | 1 | 2.08米/6尺10 | 99公斤/218磅 | 1998/6/29 |
(MichaelPorter) | ||||
法昆多-坎帕佐 | 7 | 1.8米/5尺11 | 88公斤/195磅 | 1991/3/23 |
(FacundoCampazzo) | ||||
齐克-纳吉 | 22 | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 2001/1/1 |
(ZekeNnaji) | ||||
纳肖恩-海兰德 | 3 | 1.91米/6尺3 | 75公斤/165磅 | 2000/9/14 |
(BonesHyland) | ||||
弗拉特科-钱查尔 | 31 | 2.03米/6尺8 | 107公斤/236磅 | 1997/4/10 |
(VlatkoCancar) | ||||
克里斯琴-布朗 | 0 | 2.01米/6尺7 | 99公斤/218磅 | 2001/4/17 |
(ChristianBraun) | ||||
达文-里德 | 9 | 1.98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1995/6/11 |
(DavonReed) | ||||
佩顿-沃特森 | 8 | 2.03米/6尺8 | 91公斤/200磅 | 2002/9/11 |
(PeytonWatson) | ||||
凯兰-格雷迪 | 34 | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1997/9/11 |
(KellanGrady) | ||||
杰克-怀特 | 10 | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1997/8/5 |
(JackWhite) | ||||
阿多尼斯·阿姆斯 | 25 | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1998/6/26 |
(AdonisArms) | ||||
(GrantGolden) | 2.08米/6尺10 | 116公斤/255磅 | 1998/1/15 | |
布鲁斯-布朗 | 11 | 1.93米/6尺4 | 92公斤/202磅 | 1996/8/15 |
(BruceBrown) | ||||
德安德烈-乔丹 | 6 | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1988/7/21 |
(DeAndreJordan) | ||||
科林-吉莱斯皮 | 21 | 1.91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1999/6/25 |
(CollinGillespie) | ||||
贾马尔-穆雷 | 191cm | 98kg | 1997/2/23 | |
(JamalMurray) | ||||
达文-里德 | 1.98cm6英尺6英寸 | 94公斤/208磅 | 1995/6/11 | |
(DavonReed) | ||||
博恩斯-海兰 | 188cm | 76.7kg | 2000/9/14 | |
(BonesHyland) |