球员 | 转会方式 |
奥托-波特 | 2022年7月6日,自由签约加入 |
克里斯-布歇 | 2022年7月7日,签订多年合同 |
D.J.威尔逊 | 2022年7月7日,签订多年合同,10月14日被裁掉 |
贾斯汀-尚帕尼 | 2022年7月13日,签订多年合同,12月29日被裁掉 |
罗恩-哈珀 | 2022年7月13日,签订双向合同 |
杰夫-道丁 | 2022年7月19日,签订双向合同 |
胡安-埃尔南戈麦斯 | 2022年7月27日,自由签约加入,2023年2月28日被裁掉 |
加布-布朗 | 2022年8月2日,签约加入,10月14日被裁掉 |
克里斯蒂安-科洛克 | 2022年8月26日,签订多年合同 |
约什-杰克逊 | 2022年8月30日,签约加入,10月14日被裁掉 |
大卫-约翰逊 | 2022年10月15日,签约加入,后被裁掉 |
瑞安-霍金斯 | 2022年10月15日,签约加入,后被裁掉 |
雷吉-佩里 | 2022年10月15日,签约加入,后被裁掉 |
克里斯蒂安-维塔尔 | 2022年10月15日,签约加入,后被裁掉 |
萨本-李 | 2022年10月16日,签约加入,后被裁掉 |
乔-维斯坎普 | 2023年1月7日,签订10天短合同;1月17日,续签10天短合同;2月11日,签约至赛季结束 |
雅各布-珀尔特尔 | 2023年2月9日,与马刺队交易得到,送出肯姆-伯奇、2023年次轮签、2024年首轮签、2025年次轮签 |
维尔-巴顿 | 2023年2月28日,自由签约加入 |
阿隆-贝恩斯 | 被交易至活塞队 |
罗德尼-胡德 | 被交易至雄鹿队 |
肯姆-伯奇 | 2023年2月9日,被交易至马刺队 |
达拉诺-班顿 | 2023年离队加入凯尔特人队 |
弗雷德-范弗里特 | 2023年离队加入火箭队 |
姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 43 | 2.06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1994/4/2 |
(PascalSiakam) | ||||
弗雷德-范弗利特 | 23 | 1.85米/6尺1 | 89公斤/197磅 | 1994/2/25 |
(FredVanVleet) | ||||
OG-阿奴诺比 | 3 | 2.01米/6尺7 | 105公斤/232磅 | 1997/7/17 |
(OGAnunoby) | ||||
小加里-特伦特 | 33 | 1.96米/6尺5 | 95公斤/209磅 | 1999/1/18 |
(GaryTrent) | ||||
斯科蒂-巴恩斯 | 4 | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 2001/8/1 |
(ScottieBarnes) | ||||
肯-伯奇 | 24 | 2.06米/6尺9 | 106公斤/233磅 | 1992/9/28 |
(KhemBirch) | ||||
普雷舍斯-阿丘瓦 | 5 | 2.06米/6尺9 | 102公斤/225磅 | 1999/9/19 |
(PreciousAchiuwa) | ||||
马拉奇-弗林 | 22 | 1.91米/6尺3 | 79公斤/175磅 | 1998/5/10 |
(MalachiFlynn) | ||||
达拉诺-班顿 | 45 | 2.06米/6尺9 | 93公斤/204磅 | 1999/11/7 |
(DalanoBanton) | ||||
贾斯汀-尚帕尼 | 11 | 1.98米/6尺6 | 93公斤/206磅 | 2001/6/29 |
(JustinChampagnie) | ||||
大卫-约翰逊 | 13 | 1.91米/6尺3 | 92公斤/203磅 | 2001/2/26 |
(DavidJohnson) | ||||
克里斯蒂安-科洛科 | 35 | 2.16米/7尺1 | 104公斤/230磅 | 2000/6/20 |
(ChristianKoloko) | ||||
加布-布朗 | 2.03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 2000/3/5 | |
(GabeBrown) | ||||
杰夫-道丁 | 20 | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1997/5/10 |
(JeffDowtin) | ||||
约什-杰克逊 | 2.03米/6尺8 | 94公斤/207磅 | 1997/2/10 | |
(JoshJackson) | ||||
胡安-埃尔南戈麦斯 | 41 | 2.06米/6尺9 | 97公斤/214磅 | 1995/9/28 |
(JuanchoHernangomez) | ||||
克里斯-布歇 | 25 | 2.06米/6尺9 | 91公斤/200磅 | 1993/1/11 |
(ChrisBoucher) | ||||
DJ-威尔森 | 9 | 2.08米/6尺10 | 105公斤/231磅 | 1996/2/19 |
(D.J.Wilson) | ||||
赛迪斯-杨 | 21 | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1988/6/21 |
(ThaddeusYoung) | ||||
奥托-波特 | 32 | 2.03米/6尺8 | 90公斤/198磅 | 1993/6/3 |
(OttoPorter) | ||||
罗恩-哈珀 | 8 | 1.98米/6尺6 | 111公斤/245磅 | 2000/4/12 |
(RonHarper) |