球员 | 转会详情 |
约翰尼-戴维斯 | 2022年7月1日签多年合同 |
安东尼-吉尔 | 2022年7月1日签多年合同 |
威尔-巴顿、蒙特-莫里斯 | 2022年7月6日,用肯塔维厄斯-考德威尔-波普和伊斯-史密斯交易得到 |
泰-吉布森 | 2022年7月19日签约 |
昆顿-杰克逊 | 2022年9月12日签约 |
乔丹-古德温 | 2022年9月13日签约 |
德文-多特森 | 2022年9月27日签约 |
肯德里克-纳恩、2023年次轮签、2028年次轮签、2029年次轮签 | 2023年1月23日,用八村塁交易得到 |
杰伊-胡夫 | 2023年3月1日签双向合同 |
贾马里-布耶亚 | 2023年3月3日签10天合同 |
泽维尔-库克 | 2023年3月17日签约 |
伊斯-史密斯、肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 2022年7月6日,交易至掘金 |
达维恩-明茨 | 2022年9月27日被裁掉 |
乔丹-沙克尔 | 2022年11月20日被裁掉 |
德文-多特森 | 2023年1月17日被裁掉 |
威尔-巴顿 | 2023年2月21日被裁掉 |
姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 |
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 6 | 2.21米/7尺3 | 109公斤/240磅 | 1995/8/2 |
(KristapsPorzingis) | ||||
威尔-巴顿 | 5 | 1.96米/6尺5 | 82公斤/181磅 | 1991/1/6 |
(WillBarton) | ||||
凯尔-库兹马 | 33 | 2.06米/6尺9 | 100公斤/221磅 | 1995/7/24 |
(KyleKuzma) | ||||
蒙特-莫里斯 | 22 | 1.88米/6尺2 | 83公斤/183磅 | 1995/6/27 |
(MonteMorris) | ||||
八村垒 | 8 | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/2/8 |
(RuiHachimura) | ||||
德尼-阿夫迪亚 | 9 | 2.06米/6尺9 | 95公斤/210磅 | 2001/1/3 |
(DeniAvdija) | ||||
科里-基斯珀特 | 24 | 1.98米/6尺6 | 102公斤/224磅 | 1999/3/3 |
(CoreyKispert) | ||||
丹尼尔-加福德 | 21 | 2.08米/6尺10 | 106公斤/234磅 | 1998/10/1 |
(DanielGafford) | ||||
以赛亚-托德 | 14 | 2.06米/6尺9 | 99公斤/219磅 | 2001/10/17 |
(IsaiahTodd) | ||||
小弗农-凯里 | 2.08米/6尺10 | 122公斤/270磅 | 2001/2/25 | |
(VernonCarey) | ||||
安东尼-吉尔 | 16 | 2.03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1992/10/17 |
(AnthonyGill) | ||||
约翰尼·戴维斯 | 1 | 1.96米/6尺5 | 88公斤/194磅 | 2002/2/27 |
(JohnnyDavis) | ||||
泰-吉布森 | 67 | 2.06米/6尺9 | 105公斤/232磅 | 1985/6/24 |
(TajGibson) | ||||
德朗-赖特 | 55 | 1.96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 1992/4/26 |
(DelonWright) | ||||
布拉德利-比尔 | 3 | 1.91米/6尺3 | 94公斤/207磅 | 1993/6/28 |
(BradleyBeal) | ||||
扬尼克-恩佐萨 | 2.11米/6尺11 | 98公斤/215磅 | 2003/11/15 | |
(YannickNzosa) | ||||
乔丹-古德温 | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1998/10/23 | |
(JordanGoodwin) | ||||
马库尔-梅克 | 2.11米/6尺11 | 107公斤/236磅 | 2000/11/4 | |
(MakurMaker) | ||||
(DavionMintz) | 1.91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1998/6/30 | |
(QuentonJackson) | 1.96米/6尺5 | 78公斤/173磅 | 1998/9/15 | |
乔丹-舍克尔 | 20 | 1.98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 1998/6/13 |
(JordanSchakel) |