球员 | 转会方式 |
杰克-拉拉维亚 | 2022年7月1日与灰熊签下多年合同,选秀夜灰熊用沃克-凯斯勒和泰泰-华盛顿的选秀权从森林狼交易得到其签约权 |
大卫-罗迪 | 2022年7月1日与灰熊签下多年合同 |
小肯尼思-洛夫顿 | 2022年7月2日与灰熊签下双向合同 |
小文斯-威廉姆斯 | 2022年7月2日与灰熊签下双向合同 |
肯尼迪-钱德勒 | 2022年7月6日与灰熊签下多年合同,此前灰熊从马刺交易得到其签约权 |
泰厄斯-琼斯 | 2022年7月6日与灰熊签下多年合同 |
雅各布-吉利亚德 | 2022年9月23日与灰熊签约 |
马修-赫特 | 2022年10月10日与灰熊签约 |
肖恩-麦克德莫特 | 2022年10月10日与灰熊签约 |
E.J.奥努 | 2022年10月13日与灰熊签约 |
罗密欧-威姆斯 | 2022年10月13日与灰熊签约 |
达科他-马蒂亚斯 | 2022年10月14日与灰熊签约 |
卢克-肯纳德 | 2023年2月9日,在一笔涉及三队的交易中,灰熊从快船得到肯纳德 |
泰里尔-特里 | 2022年7月2日被灰熊裁掉 |
贾斯汀-比恩 | 2022年10月10日被灰熊裁掉 |
马修-赫特 | 2022年10月13日被灰熊裁掉 |
肖恩-麦克德莫特 | 2022年10月13日被灰熊裁掉 |
罗密欧-威姆斯 | 2022年10月14日被灰熊裁掉 |
E.J.奥努 | 2022年10月14日被灰熊裁掉 |
基利安-蒂利 | 2022年10月15日被灰熊裁掉 |
达科他-马蒂亚斯 | 2022年10月15日被灰熊裁掉 |
丹尼-格林 | 2023年2月9日,在一笔涉及三队的交易中,灰熊将丹尼-格林交易至火箭 |
姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 |
史蒂文-亚当斯 | 4 | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1993/7/20 |
(StevenAdams) | ||||
丹尼-格林 | 14 | 1.98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1987/6/22 |
(DannyGreen) | ||||
贾-莫兰特 | 12 | 1.91米/6尺3 | 79公斤/174磅 | 1999/8/10 |
(JaMorant) | ||||
小贾伦-杰克逊 | 13 | 2.11米/6尺11 | 110公斤/242磅 | 1999/9/15 |
(JarenJackson) | ||||
宰伊尔-威廉姆斯 | 8 | 2.03米/6尺8 | 84公斤/185磅 | 2001/9/12 |
(ZiaireWilliams) | ||||
布兰登-克拉克 | 15 | 2.03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 1996/9/19 |
(BrandonClarke) | ||||
约翰-康查尔 | 46 | 1.96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1996/3/22 |
(JohnKonchar) | ||||
桑迪-阿尔达马 | 7 | 2.11米/6尺11 | 98公斤/215磅 | 2001/1/10 |
(SantiAldama) | ||||
狄龙-布鲁克斯 | 24 | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1996/1/22 |
(DillonBrooks) | ||||
泽维尔-蒂尔曼 | 2 | 2.06米/6尺9 | 111公斤/245磅 | 1999/1/12 |
(XavierTillman) | ||||
基利安-蒂利 | 35 | 2.08米/6尺10 | 100公斤/220磅 | 1998/3/5 |
(KillianTillie) | ||||
泰厄斯-琼斯 | 21 | 1.83米/6尺0 | 89公斤/196磅 | 1996/5/10 |
(TyusJones) | ||||
大卫-罗迪 | 27 | 1.98米/6尺6 | 116公斤/255磅 | 2001/3/27 |
(DavidRoddy) | ||||
杰克-拉拉维亚 | 3 | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 2001/11/3 |
(JakeLaRavia) | ||||
文斯-威廉姆斯 | 5 | 1.98米/6尺6 | 93公斤/205磅 | 2000/8/30 |
(VinceWilliams) | ||||
肯尼迪-钱德勒 | 1 | 1.83米/6尺0 | 78公斤/171磅 | 2002/9/16 |
(KennedyChandler) | ||||
德斯蒙德-贝恩 | 22 | 1.96米/6尺5 | 98公斤/215磅 | 1998/6/25 |
(DesmondBane) | ||||
雅各布-吉尔亚德 | 0 | 1.75米/5尺9 | 73公斤/160磅 | 1998/7/14 |
(JacobGilyard) | ||||
贾斯廷-比恩 | 34 | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 1996/11/17 |
(JustinBean) | ||||
小肯尼思·洛夫顿 | 6 | 2.01米/6尺7 | 125公斤/275磅 | 2002/8/14 |
(KennethLofton) |