球员 | 转会方式 |
基根-穆雷 | 2022年7月2日与国王签下多年合同 |
内米亚斯-凯塔 | 2022年7月2日与国王签下双向合同 |
基翁-埃利斯 | 2022年7月2日与国王签下双向合同 |
马利克-蒙克 | 2022年7月6日与国王签下多年合同 |
凯文-赫尔特 | 2022年7月6日,国王用莫里斯-哈克莱斯、贾斯丁-霍勒迪和一个2024年首轮签从老鹰换来赫尔特 |
奇玛-莫内克 | 2022年7月18日与国王签约 |
马修-德拉维多瓦 | 2022年7月29日与国王签约 |
山姆-梅里尔 | 2022年8月12日与国王签下多年合同 |
KZ-奥克帕拉 | 2022年9月14日与国王签下多年合同 |
奎因-库克 | 2022年9月20日与国王签约 |
肯特-贝兹莫尔 | 2022年9月20日与国王签约 |
贾斯丁-霍勒迪 | 2022年7月6日被国王交易至老鹰 |
莫里斯-哈克莱斯 | 2022年7月6日被国王交易至老鹰 |
内米亚斯-凯塔 | 2022年9月12日被国王裁掉 |
奎因-库克 | 2022年10月13日被国王裁掉 |
肯特-贝兹莫尔 | 2022年10月13日被国王裁掉 |
乔丹-福特 | 2022年10月14日被国王裁掉 |
杰里亚-霍恩 | 2022年10月14日被国王裁掉 |
亚历克斯-奥康奈尔 | 2022年10月15日被国王裁掉 |
山姆-梅里尔 | 2022年10月15日被国王裁掉 |
奇玛-莫内克 | 2023年1月6日被国王裁掉 |
姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 |
达龙-福克斯 | 5 | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1997/12/20 |
(De'AaronFox) | ||||
哈里森-巴恩斯 | 40 | 2.03米/6尺8 | 102公斤/225磅 | 1992/5/30 |
(HarrisonBarnes) | ||||
多曼塔斯-萨博尼斯 | 10 | 2.11米/6尺11 | 109公斤/240磅 | 1996/5/3 |
(DomantasSabonis) | ||||
里乔恩-霍姆斯 | 22 | 2.08米/6尺10 | 107公斤/235磅 | 1993/10/15 |
(RichaunHolmes) | ||||
戴维恩-米切尔 | 15 | 1.83米/6尺0 | 92公斤/202磅 | 1998/9/5 |
(DavionMitchell) | ||||
特伦斯-戴维斯 | 3 | 1.93米/6尺4 | 91公斤/201磅 | 1997/5/16 |
(TerenceDavis) | ||||
亚历克斯-莱恩 | 25 | 2.13米/7尺0 | 113公斤/250磅 | 1993/6/16 |
(AlexLen) | ||||
凯文-赫尔特 | 9 | 2.01米/6尺7 | 86公斤/190磅 | 1998/8/27 |
(KevinHuerter) | ||||
特雷-莱尔斯 | 41 | 2.06米/6尺9 | 106公斤/234磅 | 1995/11/5 |
(TreyLyles) | ||||
奇梅齐耶-梅图 | 7 | 2.06米/6尺9 | 102公斤/225磅 | 1997/3/22 |
(ChimezieMetu) | ||||
内米亚斯-克塔 | 88 | 2.11米/6尺11 | 112公斤/248磅 | 1999/7/13 |
(NeemiasQueta) | ||||
基恩-埃利斯 | 34 | 1.98米/6尺6 | 79公斤/175磅 | 2000/1/8 |
(KeonEllis) | ||||
基根-穆雷 | 13 | 2.03米/6尺8 | 102公斤/225磅 | 2000/8/19 |
(KeeganMurray) | ||||
萨姆-梅里尔 | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1996/5/15 | |
(SamMerrill) | ||||
奇马-莫尼克 | 1.98米/6尺6 | 101公斤/223磅 | 1995/12/24 | |
(ChimaMoneke) | ||||
马利克-蒙克 | 0 | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1998/2/4 |
(MalikMonk) | ||||
KZ-奥克帕拉 | 2.03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 1999/4/28 | |
(KZOkpala) | ||||
马修-戴拉维多瓦 | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1990/9/8 | |
(MatthewDellavedova) | ||||
肯特-贝兹莫尔 | 1.93米/6尺4 | 88公斤/195磅 | 1989/7/1 | |
(KentBazemore) |